Produktbeschreibung
DAS STRUKTOGRAMM VON Sunnytex outwear Kleid Soem-kundenspezifische im Freien beiläufige Umhüllungen
Funktion | Umhüllungenwinter, Winterarbeitskleidung, Windbreaker, füllte Umhüllung, softshell Umhüllung, plus Größenumhüllung, wasserdichte Umhüllung, Belüftung-Umhüllung auf |
Modell | MB002 |
Shell | 230T Polyester, 0.7x0.7CM quadratischer Jacquardwebstuhl, Belüftung-Beschichtung, wasserdicht, |
Linning | 190T Tafatta |
Plombe | 100% Polyester, 200GSM |
Ordnungen | Silberne Zahnqualität visolon Reißverschlüsse |
Details | Linning ist mit dem steppenden 11x11CM Diamanten, Innere mit Stickereireißverschluß und mobile Taschen, alle Naht ist die auf Band aufgenommene Dichtung; versteckte Haube; Unterseite mit elastischer Zeichenkette und Stoppern |
Merkmal | Um die Sicherheit von den Kindern zuzusichern, gibt es keine elastische Zeichenkette und Stopper auf Haube und Unterseite für Jungengröße! Wir halten nur das Gummiband für Mensgröße, versteckte Haube |
Größe | 4/5-S für Jungen sortieren M-4XL, 5XL für Mensgröße |
Sunnytex outwear Kleid Soem-kundenspezifische im Freien beiläufige Umhüllungen
IN CM | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
LÄNGEN-KAROSSERIE (Rückseite der Mittelmuffe) | 61 | 64 | 67.0 | 70.5 | 74.0 | 77.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 89.0 | 92.0 |
BREITE ½ KAROSSERIE | 45 | 48 | 51.0 | 54.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 78.0 | 82.0 |
BREITE SCHULTER ZUM ZU SCHULTERN | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
VORDERSEITE-MITTLERES ARM-LOCH BREIT | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
RÜCKSEITE-MITTLERES ARM-LOCH BREIT | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 51.0 | 53.5 | 55.5 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
HÜLSEN-LÄNGE OBEN | 54.0 | 56.0 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 |
HÜLSEN-LÄNGE UNTEN | 46.0 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.5 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
ARM-LOCH (vertikal) | 23.5 | 25.0 | 26.5 | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 32.5 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
ÖFFNUNG DER HÜLSEN-KUFF | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
MEHR FARBEN FÜR WÄHLEN:
Rotes, Blaues, Marine-Blau, Grün, Marine-Grün, Orange, Weiß, Schwarzes und so weiter oder auf Ihren Anträgen
Verpacken u. Versenden
Verpackungs-Details | 1PCS /PE BEUTEL, 10PCS/CTNS; 3100PCS/20'GP 6200PCS/40'GP 7400PCS/40'HQ N.W.: 10KGS/CTNS G.W.: 12KGS/CTNS |
Geschäftsausdrücke | FOB, CIF |
Verladehafen | DALIAN (oder andere Kanäle, nach ausgehandelt) |
Zahlungsbedingung | T/T (30% Ablagerung, 70% gegen das Exemplar des B/L), L/C, WESTLICHES VERBINDUNGSSTÜCK |
MOQ | 500PCS |
Beispielzeit | 5-15 Tage |
Lieferfrist | 45-80 Tage nach der Ordnung bestätigt |
Zubehör-Fähigkeit | Monat mit 30000 PC |
Unser günstiges | mehr als 15 Jahre Erfahrung gelernter Arbeiter und technisches Personal |
Unsere Firma sind in 2001and installiert worden, das in Shenyang, eine der größten Städte in China als Fachmann gelegen ist und Energiekleidhandelsfirma, auch ein Hersteller, der im zwischenstaatlichen Handel für mehr specilized, als 15 years.we haben aktuell die hoch entwickelte Produktionsfertigkeit, das Produktionsgerät und systematische das Kundendienstsystem.
Mit der stufenweise Entwicklung jahrelang, besetzen die Produktqualites und -technologien den führenden Status in dieser field.our Firma beiträgt auf KleidungsExportgeschäft wie Umhüllungen, Westen, Gesamte, Hosen, Badebekleidung, Sportkleidung, Kinder ankleiden und so weiter. die Produkte sind hauptsächlich Exporte zu vielen Ländern und zu Regionen, wie Europa, Nordamerika, Asien und dergleichen.