Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Im Freien Straß Enlaterne 160W der Parkplatz-Umbau-Modularbauweise-LED


PRODUKTIONS-INFORMATIONEN







PRODUKTIONS-INFORMATIONEN
| Bedingungen | |
| Modell | ZGSM-LD160H4 |
| Fahrer-Marke | Meanwell HLG Serien Inventronics |
| Norminal Leistung in Watt | 160W |
| LED-Baugruppen-Menge | 4 Baugruppee |
| Input-Spannung | 100-240/277VAC |
| Energien-Leistungsfä Higkeit | > 90% |
| Energien-Faktor | > 0.95 |
| Lampen-leuchtende Nennleistungsfä Higkeit | > 140 lm /w |
| Lampen-Nennlumenausgabe | 22.400 lm (Lumentoleranz +/- 5%) |
| Farbwiedergabe-Index | Ra> 70 |
| Farben-Temperatur | 3000, 4000, 5000 oder 5700K |
| Photometrischer Typ | I-Medium schreiben; Typ II Medium; Typ III Medium, TypeV Kurzschluss |
| Optimale Betriebstemperatur | 25º C |
| Speichertemperaturen | - 40° C~50° C |
| Arbeitsbereich | Between-40° C~+50° C, 10%~90%RH |
| Totalklirren | < 10% |
| Lumen-Pflege | > 75.000 Stunden - L70, º C @25 (º F 77) |
| Karosserien-und Shell-Materialien | Anodisiertes Aluminium |
| IP-Bewertung | IP66 mit Prü Fbericht |
| IK Bewertung | IK10 mit Prü Fbericht |
| Bescheinigung | CER, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM80, ENEC, CB |
| Wahlweise freigestellte Funktion | Gleichstrom 1-10V oder PWM Signal-oder Widerstand-Verdunkelung |
| Timer-/Fotozellen-Steuerung | |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verpackungs-Details | |
| Vorrichtungs-Abmessung | 650x316 x136 mm |
| Vorrichtungs-Gewicht | 8.2 Kilogramm /18.1 lbs |
| Verpackungs-Abmessung | 705 x370 x200 mm |
| Verpackungs-Gewicht | 9.6 Kilogramm, 21.2 lbs |




