Produktbeschreibung
H-Form lasen Blattstapel SY295
Bedingung
Produkt | H-Form lasen Blattstapel SY295 |
Stahlgrad | S235, S240GP S270GP S320GP S355GP S390GP S430GP S460GP |
GRÖ SSE | 500x9.5mm, 500x11mm, 500x12mm, 500x12.5mm, 500x12.7mm |
Bescheinigung | SGS, BV, ISO9001 |
Aktien | 500 Tonnen |
Anwendung | Stahlkonstruktion, Zwischenwand, Zaun/Handlauf, Maschinerie, grü Nes Haus |
MOQ | 25 Tonnen, verkä Uflich |
Zahlungsausdrü Cke | die 30% Ablagerung durch TT, balancieren zahlendes durch TT oder L/C am Anblick |
Lieferfrist | innerhalb Tages 1-5 direkt von den Lagern |
Paket | seetaugliche Verpackung, hö Lzerner Fall, Karton, gesponnener Beutel oder am Klienten benö Tigt |
Bescheinigungen
Erhä Ltliche Grö ß En
H-Form Stahlblechstapel | |||||||||||||
Typ | Breite | Hö He | Gewicht Pro Wand | Gewicht pro Stapel | Moment Schwungkraft des einzelnen Stapels | Kapitel-Modul-einzelner Stapel | |||||||
mm | Zoll | mm | Zoll | Kilogramm m2 | lbs/ft2 | kg/m | lbs/ft | cm4/m | in4/ft | cm3/m | in3/ft | ||
SWP9.5 | 500 | 19.68 | 9.5 | 0.37 | 128 | 26.22 | 63.8 | 42.87 | 168 | 1.23 | 46 | 0.86 | |
SWP11 | 500 | 19.68 | 11 | 0.43 | 141 | 28.88 | 70.6 | 47.44 | 186 | 1.36 | 49 | 0.91 | |
SWP12 | 500 | 19.68 | 12 | 0.47 | 149 | 30.52 | 74.3 | 49.92 | 196 | 1.44 | 51 | 0.95 | |
SWP12.5 | 500 | 19.68 | 12.5 | 0.49 | 153 | 31.33 | 76.3 | 51.27 | 201 | 1.47 | 51 | 0.95 | |
SWP12.7 | 500 | 19.68 | 12.7 | 0.50 | 154 | 31.54 | 77.1 | 51.81 | 204 | 1.49 | 51 | 0.95 |
Werkstatt
Wahlweise freigestellter Stahl ordnet mechanische Eigenschaften
Modell | Mechanisches Merkmal | |||
Ertrag (Mpa) | Dehnbar (Mpa) | Dehnung (%) | Auswirkung-Energie | |
Q235B | 235 | 375-460 | 38 | 27 |
Q345B | ≥ 345 | 470-630 | ≥ 21 | ≥ 34 |
Q345C | ≥ 345 | 470-630 | ≥ 21 | ≥ 34 |
MDB350 | ≥ 350 | 470-630 | ≥ 21 | ≥ 60 |
MDB380 | ≥ 380 | 480-640 | ≥ 21 | ≥ 60 |
Fremdes Modell | ||||
S355J0 | ≥ 355 | 470-630 | ≥ 22 | ≥ 27 |
St52-3 | ≥ 355 | 490-630 | ≥ 22 | ≥ 27 |
SM490A | ≥ 325 | 490-610 | ≥ 20 | |
SM490B | ≥ 325 | 490-610 | ≥ 20 | ≥ 27 |
SS490 | ≥ 285 | 490-610 | ≥ 19 |
Wahlweise freigestellte Stahlgrade Chemischer Aufbau
Grad | C | SI | Mangan | P | S | V | Notiz: | Ti | CEV |
Q295P | 0.16 | 0.50 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.40 |
Q345P | 0.20 | 0.50 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.42 |
Q390P | 0.20 | 0.50 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.44 |
Q420P | 0.20 | 0.50 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.46 |
Q490P | 0.20 | 0.60 | 1.8 | 0.030 | 0.030 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.46 |
Erzeugnis-Prozess
Hinzufü Gen von Wert-Dienstleistungen
Handelninformationen
Geschä Ftsausdrü Cke | EXW, FOB, CIF, CRF, DAP |
MOQ | 1 Tonne |
Zahlungsausdrü Cke | 1). 30% geben, der Ausgleich ab, bevor es durch T/T lä Dt 2). 30% geben, der Ausgleich gegen Exemplar von B/L durch T/T ab 3). 30% Ablagerung durch T/T, der Ausgleich durch L/C am Anblick 4). 100% L/C am Anblick |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 5~10 Tage nach erhalten Ablagerungs- oder UrsprungsL/C Dokument |
Projekte
Speicherung