Produktbeschreibung
Gelä Ufige Produkte: Platte, Rohr, Sohlen, Spielwaren, Tü Ren und Windows, elektrisches, Hä Ute, Briefpapier und so an
Bezugstechnische Daten:
Dichte (g/cm) 1.24-1.4
Hardness70- 50
Dehnung an Bruch %350
Niedrigtemperaturimpact-32
| Belü Ftung-Harz | SG3 | SG5 | SG8 | |
| Qualitä Tsstandard | GB5761-93 | |||
| Inspektionfeld | Garantierter Wert | |||
| K-Wert | 72 - 71 | 68 - 66 | 59 - 55 | |
| Viskositä Tzahl | 135 - 127 | 118 - 107 | 86 - 73 | |
| Zahl der Verunreinigungspartikel | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 20 | |
| Lö Schbarer Inhalt (incl. Wasser) % | ≤ 0.30 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | |
| Offensichtliche Dichte | ≥ 0.45 | ≥ 0.45 | ≥ 0.48 | |
| Teilchengrö ß E | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | |
| Zahl des Fisch-Auges (/400 cm2) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 30 | |
| Plastifiziermittelabsorption des Harzes 100g | ≥ 26 | ≥ 20 | ≥ 14 | |
| Weiß E (160, nach 10 Min. ) % | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 75 | |
| Vcm-Rü Ckstand PPMs | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Tf-/c-sprö De Temperatur C-35
Erweichendes point60±
Altern nach 11 Tagen in 90° C %-2.66
Altern nach 11 Tagen in 70° C %0.36
Nach trockenen %0.2 5
Aufbereiten temperature170° C 180 von ° C
Abbildungen







